Model | Phaser 6510N | Phaser 6510DN | Phaser 6510N |
Technické parametre |
Rýchlosť | Až 28 str./min čiernobielo a farebne |
Pracovná záťaž | Až 50 000 strán/mesiac | | Až 50 000 strán/mesiac |
Doporučený mesačný objem | Až 3 000 strán/mesiac | | Až 3 000 strán/mesiac |
Procesor | 733 MHz | | 733 MHz |
Pamäť | 1 GB | | 1 GB |
Pripojenie | 10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 3.0 |
Jazyky popisu stránky | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF | | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF |
Automatická obojstranná tlač | Nedostupné | Štandardne | Nedostupné |
Tlač |
Rozlíšenie | až 1200 × 2400 dpi | | až 1200 × 2400 dpi |
Rýchlosť vytlačenia prvej strany | 12 sekúnd farebne a čiernobielo | | 12 sekúnd farebne a čiernobielo |
Funkcie | Schválené simulácie jednotlivých farieb PANTONE®, tlač viac strán na list, prispôsobenie stránky, tlač brožúr, tlač iba v čiernej farbe, dosky/oddeľovače, tlač
plagátov, vodoznaky, prekrytia, titulné stránky, režim konceptu, zabezpečená tlač, kontrola tlače, osobná tlač, uložená tlač, kompletovanie v pamäti RAM | | Schválené simulácie jednotlivých farieb PANTONE®, tlač viac strán na list, prispôsobenie stránky, tlač brožúr, tlač iba v čiernej farbe, dosky/oddeľovače, tlač
plagátov, vodoznaky, prekrytia, titulné stránky, režim konceptu, zabezpečená tlač, kontrola tlače, osobná tlač, uložená tlač, kompletovanie v pamäti RAM |
Mobilná tlač | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™2 | | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ |
Zabezpečenie |
Štandardne | Zabezpečený protokol HTTPS (TLS), IPsec, overenie 802.1x, S/MIME,IPv6, filtrovanie adries IP, zabezpečená tlač, SNMPv3, LDAP (SASL) | | Zabezpečený protokol HTTPS (TLS), IPsec, overenie 802.1x, S/MIME,IPv6, filtrovanie adries IP, zabezpečená tlač, SNMPv3, LDAP (SASL) |
Vstup/výstup papiera |
Ručný podávač | 50 listov; užívateľské formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm, 60 až 220 g/m² | | 50 listov; užívateľské formáty: 76 × 127 mm až 216 × 356 mm, 60 až 220 g/m² |
Zásobník papiera | 250 listov; užívateľské formáty: 76 × 147 mm až 216 × 356 mm, 60 až 176 g/m² | | 250 listov; užívateľské formáty: 76 × 147 mm až 216 × 356 mm, 60 až 176 g/m² |
Voliteľne | 550 listov; užívateľské formáty: 76 × 191 mm až 216 × 356 mm, 60 až 176 g/m² | | 550 listov; užívateľské formáty: 76 × 191 mm až 216 × 356 mm, 60 až 176 g/m² |
Typy médií | Kancelársky papier, obyčajný papier, obálky, lesklý papier, dierovaný papier, hlavičkový papier, predtlačený papier, recyklovaný papier, papier ťažkej gramáže | | Kancelársky papier, obyčajný papier, obálky, lesklý papier, dierovaný papier, hlavičkový papier, predtlačený papier, recyklovaný papier, papier ťažkej gramáže |
Celková kapacita (štand. / max.) | 300 listov/850 listov | | 300 listov/850 listov |
Kapacita - výstup | 150 listov | | 150 listov |
Iné |
Záruka | 2 roky s opravou v mieste inštalácie | | 2 roky s opravou v mieste inštalácie |