| Model | VersaLink C410 |
| Technické parametre |
| Rýchlosť | Až 40 str./min čiernobielo a farebne |
| Pracovná záťaž | Až 125 000 strán/mesiac |
| Doporučený mesačný objem | Až do 10 000 strán/mesiac |
| Pevný disk | Voliteľne 500 GB |
| Procesor | 1,0 GHz dvojjadrový |
| Pamäť | 1 GB RAM / 8 GB eMMC |
| Pripojenie | Gigabit Ethernet 10/100/1000, Hi-Speed USB 2.0 (Type A), Hi-Speed USB (Type B), NFC, Voliteľne: Wi-Fi/ Wi-Fi Direct (802.11 b/g/n/ac + BLE) |
| Jazyky popisu stránky | PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL 5 Emulation, PDF v1.7 Emulation, Direct Image |
| Automatická obojstranná tlač | Štandardne |
| Tlač |
| Rozlíšenie | Až 1200 × 1200 dpi |
| Rýchlosť vytlačenia prvej strany | 6,4 sekúnd farebne / 6,1 sekúnd čiernobielo |
| Mobilná tlač | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct® |
| Vstup/výstup papiera |
| Ručný podávač | 1 list 60 až 200 g/m² |
| Zásobník papiera | 250 listov 60 až 200 g/m² |
| Voliteľne | prídavný dvojzásobník na 550 + 100 listov |
| Voliteľne | prídavný zásobník na 550 listov |
| Kapacita - výstup | 125 listov |
| Iné |
| Záruka | 2 roky s opravou v mieste inštalácie |