Model | Xerox C315 |
Technické parametre |
Rýchlosť | Až 33 str./min čiernobielo a farebne |
Pracovná záťaž | Až 80 000 strán/mesiac |
Doporučený mesačný objem | Až do 6 000 strán/mesiac |
Procesor | 1,2 GHz štvorjadrový |
Pamäť | 2 GB |
Pripojenie | USB 2.0, 10/100/1000 Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11.b/g/n |
Jazyky popisu stránky | PCL® 5/6, PostScript® 3, XPS |
Automatická obojstranná tlač | Štandardne |
Kopírovanie |
Rozlíšenie | až 600 x 600 dpi |
Rýchlosť kopírovania prvej strany | 9,1 sekúnd farebne / 8,2 sekúnd čiernobielo |
Tlač |
Rozlíšenie | Až 1200 × 1200 dpi (4800 vylepšená kvalita) |
Rýchlosť vytlačenia prvej strany | 8,0 sekúnd farebne / 7,9 sekúnd čiernobielo |
Mobilná tlač | Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct® |
Skenovanie |
Rozlíšenie | 600 x 600 dpi |
Režim | Farebne aj čiernobielo |
Rýchlosť | 47 obrazov / min. čiernobielo, 30 obrazov / min. farebne |
Cieľové umiestnenia | email, USB , sieťová zložka Windows |
Podporované formáty | TIFF, JPEG, PDF bez možnosti prehladávania, Secure PDF, XPS |
Faxovanie |
Štandardne | áno |
Vstup/výstup papiera |
Podávač predlôh | Automatický obojstranný podávač dokumentov (DADF) na 50 listov |
Ručný podávač | 1 list 60 až 220 g/m² |
Zásobník papiera | 250 listov 60 až 220 g/m² |
Voliteľne | prídavný dvojzásobník na 550 + 100 listov |
Kapacita - výstup | 150 listov |
Iné |
Záruka | 2 roky s opravou v mieste inštalácie |