| Model | Xerox C235 |
| Technické parametre |
| Rýchlosť | Až 22 str./min čiernobielo a farebne |
| Pracovná záťaž | Až 30 000 strán/mesiac |
| Doporučený mesačný objem | Až do 1 500 strán/mesiac |
| Procesor | 1 GHz dvojjadrový |
| Pamäť | 512 MB |
| Pripojenie | USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi 802.11.b/g/n |
| Jazyky popisu stránky | PCL® 5/6, PostScript® 3, PCLm |
| Automatická obojstranná tlač | Štandardne |
| Kopírovanie |
| Rozlíšenie | až 600 x 600 dpi |
| Rýchlosť kopírovania prvej strany | 14 sekúnd farebne / 10,5 sekúnd čiernobielo |
| Tlač |
| Rozlíšenie | Až 600 × 600 dpi (4800 vylepšená kvalita) |
| Rýchlosť vytlačenia prvej strany | 11,1 sekúnd farebne / 11 sekúnd čiernobielo |
| Mobilná tlač | Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct® |
| Skenovanie |
| Rozlíšenie | 600 x 600 dpi |
| Režim | Farebne aj čiernobielo |
| Rýchlosť | 20 str. / min |
| Cieľové umiestnenia | email, USB , sieťová zložka Windows |
| Podporované formáty | TIFF, JPEG, PDF bez možnosti prehladávania |
| Faxovanie |
| Štandardne | štandardne |
| Vstup/výstup papiera |
| Podávač predlôh | Automatický podávač dokumentov (ADF) na 50 listov |
| Ručný podávač | 1 list 60 až 176 g/m² |
| Zásobník papiera | 250 listov 60 až 176 g/m² |
| Kapacita - výstup | 100 listov |
| Iné |
| Záruka | 2 roky s opravou v servisnom stredisku |