| Model | VersaLink C415 |
| Technické parametre |
| Rýchlosť | Až 40 str./min čiernobielo a farebne |
| Pracovná záťaž | Až 125 000 strán/mesiac |
| Doporučený mesačný objem | Až do 10 000 strán/mesiac |
| Pevný disk | Voliteľne 500 GB |
| Procesor | 1,2 GHz štvorjadrový |
| Pamäť | 2 GB / eMMC 32 GB |
| Pripojenie | Gigabit Ethernet 10/100/1000, Hi-Speed USB 2.0 (Type A), Hi-Speed USB (Type B), Voliteľne: Wi-Fi/ Wi-Fi Direct (802.11 b/g/n/ac) |
| Jazyky popisu stránky | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6 |
| Automatická obojstranná tlač | Štandardne |
| Kopírovanie |
| Rozlíšenie | až 600 x 600 dpi |
| Rýchlosť kopírovania prvej strany | 7 sekúnd farebne / 6,2 sekúnd čiernobielo |
| Tlač |
| Rozlíšenie | Až 1200 × 1200 dpi |
| Rýchlosť vytlačenia prvej strany | 7 sekúnd farebne / 6,2 sekúnd čiernobielo |
| Mobilná tlač | Mopria® Print, Apple® AirPrint®, Xerox® Print Service (Android), Xerox @PrintByXerox App |
| Skenovanie |
| Rozlíšenie | 600 x 600 dpi |
| Režim | Farebne aj čiernobielo |
| Rýchlosť | 98 ipm duplex / 49 ppm simplex čiernobielo, 80 ipm duplex / 40 ppm simplex farebne |
| Cieľové umiestnenia | email, USB , sieťová zložka Windows, Mailbox, PC |
| Podporované formáty | TIFF, JPEG, Searchable PDF/OCR ,PDF/A-1b, Linearized PDF/PDF/A, XPS |
| Faxovanie |
| Štandardne | áno |
| Vstup/výstup papiera |
| Podávač predlôh | Automatický obojstranný podávač dokumentov (DADF) na 50 listov |
| Ručný podávač | 1 list 60 až 216 g/m² |
| Zásobník papiera | 250 listov 60 až 216 g/m² |
| Voliteľne | prídavný dvojzásobník na 550 + 100 listov |
| Voliteľne | prídavný zásobník na 550 listov |
| Kapacita - výstup | 150 listov |
| Iné |
| Záruka | 2 roky s opravou v mieste inštalácie |