Model | WorkCentre 3335 | WorkCentre 3345 |
Technické parametre |
Rýchlosť | Až 33 str./min vo formáte A4 | Až 40 str./min. vo formáte A4 |
Pracovná záťaž | Až 50 000 strán/mesiac | Až 80 000 strán/mesiac |
Doporučený mesačný objem | Až 4 000 strán/mesiac | Až 6 000 strán/mesiac |
Procesor | 1GHz |
Pamäť | 1,5 GB |
Pripojenie | USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi |
Jazyky popisu stránky | Emulácia PCL® 5e a 6, emulácia PostScript® 3™, emulácia PDF Direct, TIFF, JPEG |
Automatická obojstranná tlač | Štandardne |
Kopírovanie |
Rozlíšenie | 600 x 600 dpi |
Rýchlosť kopírovania prvej strany | Už za 13 sekúnd |
Funkcie | Automatické potlačenie pozadia, regulácia tmavosti, kopírovanie ID dokladov, posun okrajov, tvorba brožúr, kopírovanie kníh s vymazaním strednej časti, vymazanie okrajov, tlač viac strán na jeden list, prerušenie úlohy, vytvorenie úlohy, fotograficky režim, predbežne naprogramovanie, kopírovanie plagátov |
Tlač |
Rozlíšenie | Až 1200x1200 dpi |
Rýchlosť vytlačenia prvej strany | Už za 6,5 sekundy |
Funkcie | Vodoznak, kompletovanie, automatická obojstranná tlač, tlač viac strán na jeden list, plagát, tlač brožúr, užívateľsky formát stránky, prispôsobenie stránke, prispôsobenie veľkosti, režim konceptu, režim Earth Smart, tlač z jednotky USB, plánovanie úloh, tlač z miestnej jednotky, uloženie, uloženie a tlač |
Mobilná tlač | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™3, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria© |
Skenovanie |
Rozlíšenie | až 4 800 x 4 800 dpi |
Režim | 24bitové farby / 8bitové odtiene šedej |
Cieľové umiestnenia | Skenovanie do počítača v sieti (SMB/FTP), sken do e-mailu (SMTP/POP3), WSD, aplikácia (TWAIN USB/Network), WIA (skenovanie USB/WSD), Mac 10.9 a novšie (USB/Network), USB |
Podporované formáty | PDF / JPEG / TIFF (jednostránkový alebo viacstránkový) |
Faxovanie |
Štandardne | 33,6 Kb/s s kompresiou MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, adresár (až 200 rýchlych volieb, 209 skupinových vytáčaní), rozlíšenie až 406 x 392 dpi, automatické opakovane vytáčanie, automatické zmenšenie, oneskorené odosielanie, predanie faxu na e-mail/fax, ochrana pred nevyžiadanými faxmi, prijem do pamäti, aplikácia PC Fax (len systém Windows), zabezpečený fax, odosielanie farebných faxov |
Zabezpečenie |
Štandardne | Zabezpečený protokol HTTPS (SSL/TLS), zabezpečený protokol IPP, šifrovanie SSL, filtrovanie IP adries, protokol IPv6, šifrovanie WEP (64-/128bitovy), WPA2-PSK (AES) a WPA/WPA2-Personal a WPA/WPA2-Enterprise, overovanie sieťového adresára (LDAP, Windows Kerberos) |
Účtovanie |
Štandardne | Štandardné účtovanie Xerox® (kopírovanie, tlač, skenovanie, faxovanie, e-mail) |
Vstup/výstup papiera |
Podávač predlôh | Automatický podávač dokumentov (ADF): 50 listov: Užívateľské formáty: 142 x 147 mm až 216 x 356 mm | Automatický podávač dokumentov s obracaním (RADF): 50 listov: Užívateľské formáty: 142 x147 mm až 216 x 356 mm |
Ručný podávač | 50 listov; Užívateľské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm 60-220 g/m² |
Zásobník papiera | 250 listov; Užívateľské formáty: 99 x 147 mm až 216 x 356 mm 60-163 g/m² |
Voliteľne | Ďalší zásobník: 550 listov; Užívateľské formáty: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm 60-163 g/m² |
Typy médií | archivačný papier, kancelárske média, kartóny, užívateľské média, obálky, ťažký papier, štítky, ľahký papier, bežný papier, predtlačené média, recyklovaný papier, fólie |
Celková kapacita (štand. / max.) | 300 listov / 850 listov |
Kapacita - výstup | 150 listov |
Iné |
Záruka | 2 roky s opravou v servisnom stredisku |